| مخفف | نام کامل | شرح | نمرات قابل اجرا | استفاده معمولی |
|---|---|---|---|---|
| M | به عنوان تولید شده | حالت اصلی پس از کار داغ (E . G. Rolling یا Forging داغ) ، بدون عملیات حرارتی دیگر | تیتانیوم CP (GR1 -GR4) ، برخی از آلیاژها | استفاده ساختاری عمومی |
| A | ساکت شده | تحت فشار گرما برای تسکین استرس داخلی و بهبود انعطاف پذیری | CP تیتانیوم و آلیاژها | شکل گیری و جوشکاری بهبود یافته |
| M+A | به عنوان تولید + آنیل | ابتدا داغ کار شده ، سپس برای اصلاح ساختار آنیل شده است | تیتانیوم | قدرت و انعطاف پذیری متعادل |
| اسرآ | استرس تسکین یافته است | پس از کار سرد ، استرس باقیمانده را کاهش می دهد | تیتانیوم | ماشینکاری دقیق ، ثبات |
| سی دبلیو | سرد کار کرد | از طریق تغییر شکل سرد ، بدون عملیات حرارتی تقویت می شود | تیتانیوم | برنامه های کاربردی که نیاز به قدرت بالاتر دارند |
| سکه | راه حل تحت درمان و پیر شدن | تحت درمان با حرارت: درمان محلول + پیری برای افزایش استحکام | آلیاژهای تیتانیوم (GR5 ، GR23) | هوافضا ، استفاده از استرس بالا |
| مگس | محلول آسیاب درمان شده | راه حل تحت درمان با میل ، پیری نیست | آلیاژهای تیتانیوم | قبل از استفاده نهایی به پیری نیاز دارد |
| اچ تی | گرمازا | اصطلاح عمومی ، معمولاً به راه حل + پیری اشاره دارد | آلیاژهای تیتانیوم |
قسمتهای مهم و مهم |
✅ یادداشت هایی برای برنامه:
CP تیتانیوم (درجه 1-4) معمولاً در شرایط M ، A ، M+A ، SRA یا CW شرایط. تأمین می شود
آلیاژهای تیتانیوم (مانند درجه 5 / Ti-6 al -4 v) بسته به قدرت و شرایط خستگی.}}}}}}}}}}}
همیشه با مشتری تأیید کنید که قبل از تولید ، به ویژه برای تجهیزات پزشکی ، هوافضا یا فشار .
